Τιμές αγοράς τιτανίου 15 Δεκεμβρίου 2024
| Πλίνθωμα τιτανίου (USD/τόνο) | ||
| Βαθμός | Τιμή | Τάση |
| Γρ1 | 8286-8572$ | -- |
| Γρ5 | Κανένας | -- |
| Πλάκα τιτανίου ( USD/Kg) | ||
| Βαθμός | Τιμή | Τάση |
| Gr1 2/3 mm | 13.6$ | -- |
| Μπάρα τιτανίου ( USD/Kg) | ||
| Βαθμός | Τιμή | Τάση |
| Γρ1 | 16.4-17.1$ | -- |
| Γρ5 | 28.6-30$ | -- |




